<校時表> 50分授業(通常授業)
月曜日 | 火曜日〜金曜日 | |
SHR | 8:20〜8:25 | |
1時間目 | 8:30〜9:20 | |
2時間目 | 9:30〜10:20 | |
3時間目 | 10:30〜11:20 | |
4時間目 | 11:30〜12:20 | |
昼休み | 12:20〜13:00 (予鈴12:55) | |
5時間目 | 13:00〜13:50 | |
6時間目 | 14:00〜14:50 | |
7時間目 | 15:15〜16:05 | 15:00〜15:50 |
清掃 | 14:50〜15:00 | 15:50〜16:00 |
SHR | 15:00〜15:05 | 16:00〜16:05 |
※ 月曜日の7時間目は応用数理科のみ。普通科は6時間授業
応用数理科は清掃・SHR終了後7時間目となります。
<校時表> 45分授業(短縮授業)
月曜日 | 火曜日〜金曜日 | |
SHR | 8:20〜8:25 | |
1時間目 | 8:30〜9:15 | |
2時間目 | 9:25〜10:10 | |
3時間目 | 10:20〜11:05 | |
4時間目 | 11:05〜12:00 | |
昼休み | 12:00〜12:40 (予鈴12:35) | |
5時間目 | 12:40〜13:25 | |
6時間目 | 13:35〜14:20 | |
7時間目 | 14:45〜15:30 | 14:30〜15:15 |
清掃 |
14:20〜14:30 |
15:15〜15:25 |
SHR | 14:30〜14:35 | 15:25〜15:30 |
※ 月曜日の7時間目は応用数理科のみ。普通科は6時間授業
応用数理科は清掃・SHR終了後7時間目となります。
訪問者数(since 2024/04/18)
0
0
2
8
8
9
5
2
5
訪問者数(since 2021/04/01)
0
1
0
1
8
9
2
5
0
訪問者数(since 2004/11/11)
0
1
5
3
0
4
8
9
9